| Modèle | 154 SB | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 54 | |
| kW/CV | 2,0/2,7 | |
| Contenance réservoir litre | 0,7 | |
| Tube de transmission Ø mm | 28/- | |
| Poids sans outil de coupe kg | 7,7 |
| Modèle | 137 SB | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 36,5 | |
| kW/CV | 1,5/2,0 | |
| Contenance réservoir litre | 0,7 | |
| Tube de transmission Ø mm | 28/- | |
| Poids sans outil de coupe kg | 7,7 |
| Modèle | 109 B | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 29 | |
| kW (CV) | 0,9 (1,2) | |
| Tube de transmission Ø mm | 24 | |
| Poids sans protection et outil de coupe kg | 6,3 |
| Modèle | 109 L | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 29 | |
| kW (CV) | 0,9 (1,2) | |
| Contenance réservoir litre | 0,5 | |
| Tube de transmission Ø mm | 24 | |
| Poids sans protection et outil de coupe kg | 6,3 |
Pas de promotion actuellement