| Modèle | 502 | |
| Moteur | MITSUBISHI GT 240 4-temps OHV | |
| Cylindrée | 82 cc | |
| Puissance | 1,8 kW (2,5 CV) | |
| Largeur de travail | 24 / 34 / 54 cm | |
| Poids kg | 20 kg |
| Modèle | 503 RHX |
|
| Moteur | Honda GX 160 4 tps OHV | |
| Puissance | 4 kW (5,5 CV) | |
| Largeur de travail | 60 / 90 cm | |
| Vitesse | 2 vitesses, 1 en marche avant, 1 en marche arrière | |
| Poids kg | 76 kg |
| Modèle | 503 ECO R | |
| Moteur | Robin Subaru Ex 13 - 4 tps | |
| Cylindrée | ||
| Puissance | 4,5 CV (3,2 kW) | |
| Largeur de travail | 55 cm | |
| Vitesse | - | |
| Poids kg | 54 kg |
| Modèle | 501 H | |
| Moteur | Honda GX 25 4-temps OHV | |
| Cylindrée | 25 cc | |
| Puissance | 0,8 kW (1,5 CV) | |
| Largeur de travail | 27 cm | |
| Poids kg | 12 kg |
| Modèle | 167-65 | |
| Puissance du moteur kW/CV | 600 | |
| Cylindrée (point mort) 1/min | 2800 | |
| Poids kg | 4,2 kg | |
| Longueur de lame cm | 65 | |
| Max. Ouverture de lame max. mm | 27 | |
| Protection des mains transparente | oui | |
| Poignée réglable 5 positions | oui |
| Modèle | 166-55 | |
| Puissance du moteur kW/CV | 500 | |
| Cylindrée (point mort) 1/min | 3200 | |
| Poids kg | 4,1 kg | |
| Longueur de lame cm | 55 | |
| Max. Ouverture de lame max. mm | 27 | |
| Protection des mains transparente | oui | |
| Poignée réglable 5 positions | oui |
| Modèle | 154 SB | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 54 | |
| kW/CV | 2,0/2,7 | |
| Contenance réservoir litre | 0,7 | |
| Tube de transmission Ø mm | 28/- | |
| Poids sans outil de coupe kg | 7,7 |
| Modèle | 137 SB | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 36,5 | |
| kW/CV | 1,5/2,0 | |
| Contenance réservoir litre | 0,7 | |
| Tube de transmission Ø mm | 28/- | |
| Poids sans outil de coupe kg | 7,7 |
| Modèle | 109 B | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 29 | |
| kW (CV) | 0,9 (1,2) | |
| Tube de transmission Ø mm | 24 | |
| Poids sans protection et outil de coupe kg | 6,3 |
| Modèle | 109 L | |
| Moteur | SOLO 2-temps | |
| Cylindrée cm3 | 29 | |
| kW (CV) | 0,9 (1,2) | |
| Contenance réservoir litre | 0,5 | |
| Tube de transmission Ø mm | 24 | |
| Poids sans protection et outil de coupe kg | 6,3 |
Pas de promotion actuellement